Модели | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Меъёри ҷараён | J2810-CS500: 5-7 л / дақ J2810-CS800: 8-14 л / дақ | |
Филтр | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Ҳарорати оби даромад | 5-38℃ | |
Фишори оби даромад | 200-400Кпа | |
Ҳароратҳои корӣ | 4-40 ℃ | |
Истеъмоли қувваи барқ | Гайриэлектрик | |
Андозаҳо (W*D*H) | J2810-CS500: 292 * 151 * 621мм J2810-CS800: 412 * 151 * 621мм | |
* Муҳлати хидмат вобаста ба суръати ҷараён, хати таъсир фарқ мекунад |